Koersoverzicht: Fritesaardappelen | EPP Future | 7,800 (25.02.) | Koersen worden iedere 60 sec. automatisch vernieuwd |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract | Slot | Opening | Hoog | Laag | Settlement | Tijd | Verandering | Aantal | Bieding | Aanbod | Aantal | Omzet | OP | |
apr 21 | 9,50 | 9,20 | 9,20 | 8,90 | 9,10 | 26-02-21 19:15 | -0,40 | -4,21% | 9,30 | 9,50 | 44 | 3795 | ||
jun 21 | 12,30 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,10 | 26-02-21 19:15 | -0,20 | -1,63% | 12,00 | 12,50 | 2 | 451 | ||
nov 21 | 12,50 | 12,50 | 26-02-21 19:15 | 0,00 | 0,00% | 12,00 | 13,00 | 20 | ||||||
apr 22 | 16,50 | 16,60 | 16,60 | 16,50 | 16,60 | 26-02-21 19:15 | +0,10 | +0,61% | 16,30 | 16,60 | 18 | 1523 | ||
Totaal: | 64 | 5789 | ||||||||||||
Deze gegevens zijn 15 minuten vertraagd | ||||||||||||||
Contractgrootte: 25 t / Valuta: € / 100 kg |