Koersoverzicht: Tarwe | Koersen worden iedere 60 sec. automatisch vernieuwd |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract | Slot | Opening | Hoog | Laag | Settlement | Tijd | Verandering | Aantal | Bieding | Aanbod | Aantal | Omzet | OP | |
mrt 21 | 245,75 | 244,50 | 246,75 | 243,00 | 245,00 | 26-02-21 18:46 | -0,75 | -0,31% | 15 | 244,00 | 247,00 | 10 | 7491 | 30483 |
mei 21 | 231,50 | 229,75 | 231,25 | 229,25 | 229,50 | 26-02-21 18:46 | -2,00 | -0,86% | 70 | 229,25 | 230,00 | 37 | 18699 | 175088 |
sep 21 | 201,25 | 200,25 | 200,25 | 199,00 | 199,75 | 26-02-21 18:46 | -1,50 | -0,75% | 1 | 199,50 | 200,25 | 3 | 7415 | 130640 |
dec 21 | 201,00 | 200,25 | 200,25 | 199,00 | 199,50 | 26-02-21 19:07 | -1,50 | -0,75% | 23 | 199,50 | 200,00 | 3 | 5196 | 142247 |
mrt 22 | 202,00 | 200,25 | 201,00 | 200,00 | 200,75 | 26-02-21 18:46 | -1,25 | -0,62% | 8 | 200,25 | 201,00 | 1 | 649 | 8795 |
mei 22 | 202,00 | 200,25 | 201,00 | 200,00 | 201,00 | 26-02-21 18:46 | -1,00 | -0,50% | 200 | 199,50 | 201,00 | 4 | 54 | 4121 |
sep 22 | 191,00 | 191,00 | 191,00 | 189,50 | 190,25 | 26-02-21 18:46 | -0,75 | -0,39% | 20 | 188,50 | 191,25 | 1 | 6 | 410 |
dec 22 | 191,50 | 191,25 | 191,25 | 191,00 | 191,00 | 26-02-21 18:46 | -0,50 | -0,26% | 109 | 190,00 | 192,00 | 2 | 29 | 1130 |
mrt 23 | 194,25 | 193,50 | 26-02-21 18:46 | -0,75 | -0,39% | 2 | 183,25 | 194,50 | 2 | |||||
mei 23 | 195,75 | 195,00 | 26-02-21 18:46 | -0,75 | -0,38% | 199,00 | 1 | |||||||
sep 23 | 189,75 | 189,00 | 26-02-21 18:46 | -0,75 | -0,40% | 190,00 | 2 | |||||||
dec 23 | 194,75 | 194,00 | 26-02-21 18:46 | -0,75 | -0,39% | 195,00 | 1 | 6 | ||||||
Totaal: | 39539 | 492920 | ||||||||||||
Deze gegevens zijn 15 minuten vertraagd | ||||||||||||||
Contractgrootte: 50 t / Valuta: € / t |