Koersoverzicht: Maïs | Koersen worden iedere 60 sec. automatisch vernieuwd |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract | Slot | Opening | Hoog | Laag | Settlement | Tijd | Verandering | Aantal | Bieding | Aanbod | Aantal | Omzet | OP | |
mrt 21 | 555,50 | 560,50 | 562,50 | 547,00 | 547,50 | 01-03-21 22:48 | -8,00 | -1,44% | 6415 | 21134 | ||||
mei 21 | 547,50 | 552,75 | 554,25 | 537,00 | 538,25 | 01-03-21 22:48 | -9,25 | -1,69% | 142834 | 772922 | ||||
jul 21 | 535,00 | 540,50 | 542,00 | 526,00 | 527,00 | 01-03-21 22:48 | -8,00 | -1,50% | 51448 | 400752 | ||||
sep 21 | 489,50 | 493,50 | 494,50 | 484,75 | 485,75 | 01-03-21 22:48 | -3,75 | -0,77% | 16098 | 166316 | ||||
dec 21 | 470,75 | 473,25 | 474,75 | 467,75 | 468,75 | 01-03-21 22:48 | -2,00 | -0,42% | 28511 | 345041 | ||||
mrt 22 | 478,50 | 481,00 | 482,25 | 475,75 | 476,50 | 01-03-21 22:48 | -2,00 | -0,42% | 6005 | 40185 | ||||
mei 22 | 482,75 | 485,00 | 485,75 | 480,00 | 480,75 | 01-03-21 22:48 | -2,00 | -0,41% | 1848 | 5603 | ||||
jul 22 | 484,00 | 486,75 | 486,75 | 481,25 | 482,25 | 01-03-21 22:48 | -1,75 | -0,36% | 788 | 21777 | ||||
sep 22 | 441,50 | 441,75 | 444,00 | 440,25 | 442,75 | 01-03-21 22:48 | +1,25 | +0,28% | 171 | 4894 | ||||
dec 22 | 427,00 | 428,00 | 429,00 | 425,00 | 428,25 | 01-03-21 22:48 | +1,25 | +0,29% | 661 | 29871 | ||||
mrt 23 | 434,00 | 435,50 | 434,75 | 433,00 | 435,25 | 01-03-21 22:48 | +1,25 | +0,29% | 624 | |||||
mei 23 | 436,00 | 436,75 | 436,75 | 436,75 | 437,25 | 01-03-21 22:48 | +1,25 | +0,29% | 4 | |||||
jul 23 | 441,00 | 441,75 | 441,75 | 441,75 | 442,00 | 01-03-21 22:48 | +1,00 | +0,23% | 405 | |||||
sep 23 | 427,25 | 428,25 | 428,25 | 428,25 | 428,25 | 01-03-21 22:48 | +1,00 | +0,23% | 92 | |||||
dec 23 | 417,75 | 416,00 | 418,00 | 416,00 | 418,75 | 01-03-21 22:48 | +1,00 | +0,24% | 38 | 1284 | ||||
jul 24 | 429,25 | 430,25 | 430,25 | 430,25 | 430,25 | 01-03-21 22:48 | +1,00 | +0,23% | 2 | |||||
dec 24 | 413,75 | 414,75 | 414,75 | 414,75 | 414,75 | 01-03-21 22:48 | +1,00 | +0,24% | 21 | |||||
Totaal: | 254817 | 1810927 | ||||||||||||
Deze gegevens zijn de dagelijkse slotkoersen | ||||||||||||||
Contractgrootte: 5000 bushels (~ 127 metric tons) / Valuta: Cents / bushel |