Koersoverzicht: Haver | Koersen worden iedere 60 sec. automatisch vernieuwd |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract | Slot | Opening | Hoog | Laag | Settlement | Tijd | Verandering | Aantal | Bieding | Aanbod | Aantal | Omzet | OP | |
mrt 21 | 376,50 | 374,50 | 374,50 | 358,50 | 373,50 | 01-03-21 22:48 | -3,00 | -0,80% | 136 | 140 | ||||
mei 21 | 364,75 | 363,50 | 367,75 | 361,00 | 362,75 | 01-03-21 22:48 | -2,00 | -0,55% | 323 | 3231 | ||||
jul 21 | 360,50 | 360,00 | 361,00 | 359,50 | 358,25 | 01-03-21 22:48 | -2,25 | -0,62% | 16 | 307 | ||||
sep 21 | 334,25 | 333,75 | 333,75 | 333,75 | 332,75 | 01-03-21 22:48 | -1,50 | -0,45% | 2 | 42 | ||||
dec 21 | 332,50 | 331,75 | 331,75 | 331,75 | 330,75 | 01-03-21 22:48 | -1,75 | -0,53% | 2 | 549 | ||||
mrt 22 | 338,50 | 338,25 | 338,25 | 338,25 | 336,75 | 01-03-21 22:48 | -1,75 | -0,52% | 21 | |||||
mei 22 | 339,00 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 01-03-21 22:48 | -1,75 | -0,52% | ||||||
jul 22 | 339,00 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 01-03-21 22:48 | -1,75 | -0,52% | ||||||
sep 22 | 339,00 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 01-03-21 22:48 | -1,75 | -0,52% | ||||||
dec 22 | 339,00 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 01-03-21 22:48 | -1,75 | -0,52% | ||||||
jul 23 | 339,00 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 01-03-21 22:48 | -1,75 | -0,52% | ||||||
sep 23 | 339,00 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 337,25 | 01-03-21 22:48 | -1,75 | -0,52% | ||||||
Totaal: | 479 | 4290 | ||||||||||||
Deze gegevens zijn de dagelijkse slotkoersen | ||||||||||||||
Contractgrootte: 5,000 bushels (~ 86 metric tons) / Valuta: Cents / bushel |