Koersoverzicht: Sojameel | Koersen worden iedere 60 sec. automatisch vernieuwd |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract | Slot | Opening | Hoog | Laag | Settlement | Tijd | Verandering | Aantal | Bieding | Aanbod | Aantal | Omzet | OP | |
mrt 21 | 423,20 | 427,10 | 427,90 | 420,00 | 420,20 | 01-03-21 22:48 | -3,00 | -0,71% | 1205 | 3673 | ||||
mei 21 | 421,40 | 425,00 | 427,20 | 417,80 | 418,30 | 01-03-21 22:48 | -3,10 | -0,74% | 38362 | 190757 | ||||
jul 21 | 418,70 | 422,20 | 424,30 | 415,60 | 416,10 | 01-03-21 22:48 | -2,60 | -0,62% | 14502 | 92618 | ||||
aug 21 | 407,30 | 411,20 | 412,70 | 405,10 | 405,40 | 01-03-21 22:48 | -1,90 | -0,47% | 3544 | 17054 | ||||
sep 21 | 394,30 | 397,80 | 399,10 | 392,20 | 392,60 | 01-03-21 22:48 | -1,70 | -0,43% | 1723 | 13585 | ||||
okt 21 | 381,30 | 384,30 | 385,10 | 379,10 | 379,90 | 01-03-21 22:48 | -1,40 | -0,37% | 1634 | 15585 | ||||
dec 21 | 378,50 | 380,50 | 382,70 | 376,60 | 377,80 | 01-03-21 22:48 | -0,70 | -0,18% | 6216 | 48668 | ||||
jan 22 | 375,50 | 377,40 | 379,40 | 374,00 | 375,20 | 01-03-21 22:48 | -0,30 | -0,08% | 1097 | 3288 | ||||
mrt 22 | 366,00 | 367,00 | 370,00 | 365,60 | 367,40 | 01-03-21 22:48 | +1,40 | +0,38% | 629 | 11642 | ||||
mei 22 | 362,70 | 364,80 | 366,90 | 362,50 | 364,90 | 01-03-21 22:48 | +2,20 | +0,61% | 565 | 4962 | ||||
jul 22 | 362,20 | 365,20 | 366,10 | 363,30 | 364,50 | 01-03-21 22:48 | +2,30 | +0,64% | 191 | 2783 | ||||
aug 22 | 358,30 | 361,80 | 361,40 | 361,80 | 360,60 | 01-03-21 22:48 | +2,30 | +0,64% | 658 | |||||
sep 22 | 351,00 | 352,50 | 352,50 | 352,50 | 353,30 | 01-03-21 22:48 | +2,30 | +0,66% | 520 | |||||
okt 22 | 343,30 | 344,80 | 344,00 | 344,80 | 345,60 | 01-03-21 22:48 | +2,30 | +0,67% | 491 | |||||
dec 22 | 341,70 | 342,50 | 344,60 | 342,00 | 344,00 | 01-03-21 22:48 | +2,30 | +0,67% | 2 | 1114 | ||||
jan 23 | 340,70 | 341,20 | 341,20 | 341,20 | 343,00 | 01-03-21 22:48 | +2,30 | +0,68% | 2 | |||||
mrt 23 | 340,90 | 343,20 | 343,20 | 343,20 | 343,20 | 01-03-21 22:48 | +2,30 | +0,67% | 3 | |||||
mei 23 | 340,90 | 343,20 | 343,20 | 343,20 | 343,20 | 01-03-21 22:48 | +2,30 | +0,67% | 1 | |||||
jul 23 | 342,80 | 345,10 | 345,10 | 345,10 | 345,10 | 01-03-21 22:48 | +2,30 | +0,67% | 1 | |||||
aug 23 | 342,80 | 345,10 | 345,10 | 345,10 | 345,10 | 01-03-21 22:48 | +2,30 | +0,67% | 1 | |||||
sep 23 | 341,30 | 343,60 | 343,60 | 343,60 | 343,60 | 01-03-21 22:48 | +2,30 | +0,67% | 1 | |||||
okt 23 | 341,30 | 343,60 | 343,60 | 343,60 | 343,60 | 01-03-21 22:48 | +2,30 | +0,67% | ||||||
dec 23 | 338,10 | 339,60 | 339,60 | 339,60 | 341,00 | 01-03-21 22:48 | +2,90 | +0,86% | 15 | |||||
jul 24 | 338,10 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 01-03-21 22:48 | +2,90 | +0,86% | ||||||
okt 24 | 338,10 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 01-03-21 22:48 | +2,90 | +0,86% | ||||||
dec 24 | 338,10 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 01-03-21 22:48 | +2,90 | +0,86% | ||||||
Totaal: | 69670 | 407422 | ||||||||||||
Deze gegevens zijn de dagelijkse slotkoersen | ||||||||||||||
Contractgrootte: 100 Short Tons (~ 91 metric tons) / Valuta: Dollars and Cents / short ton |