Koersoverzicht: Sojaolie | Koersen worden iedere 60 sec. automatisch vernieuwd |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract | Slot | Opening | Hoog | Laag | Settlement | Tijd | Verandering | Aantal | Bieding | Aanbod | Aantal | Omzet | OP | |
mrt 21 | 51,34 | 51,75 | 51,75 | 50,59 | 50,77 | 01-03-21 22:48 | -0,57 | -1,11% | 593 | 1653 | ||||
mei 21 | 49,94 | 50,20 | 50,62 | 49,05 | 49,23 | 01-03-21 22:48 | -0,71 | -1,42% | 52565 | 204258 | ||||
jul 21 | 48,80 | 49,04 | 49,53 | 48,06 | 48,24 | 01-03-21 22:48 | -0,56 | -1,15% | 19941 | 100413 | ||||
aug 21 | 47,47 | 47,63 | 48,19 | 46,89 | 47,03 | 01-03-21 22:48 | -0,44 | -0,93% | 5100 | 27146 | ||||
sep 21 | 46,10 | 46,28 | 46,79 | 45,62 | 45,75 | 01-03-21 22:48 | -0,35 | -0,76% | 2823 | 19832 | ||||
okt 21 | 44,97 | 45,13 | 45,64 | 44,52 | 44,63 | 01-03-21 22:48 | -0,34 | -0,76% | 1625 | 19910 | ||||
dec 21 | 44,31 | 44,58 | 44,96 | 43,86 | 43,95 | 01-03-21 22:48 | -0,36 | -0,81% | 7785 | 67613 | ||||
jan 22 | 43,94 | 44,38 | 44,47 | 43,55 | 43,61 | 01-03-21 22:48 | -0,33 | -0,75% | 876 | 10235 | ||||
mrt 22 | 43,52 | 43,62 | 44,11 | 43,17 | 43,22 | 01-03-21 22:48 | -0,30 | -0,69% | 552 | 10907 | ||||
mei 22 | 43,18 | 43,22 | 43,64 | 42,86 | 42,91 | 01-03-21 22:48 | -0,27 | -0,63% | 662 | 5197 | ||||
jul 22 | 42,92 | 43,21 | 43,37 | 42,65 | 42,69 | 01-03-21 22:48 | -0,23 | -0,54% | 248 | 2010 | ||||
aug 22 | 42,55 | 42,90 | 42,84 | 42,39 | 42,32 | 01-03-21 22:48 | -0,23 | -0,54% | 283 | |||||
sep 22 | 42,02 | 42,29 | 42,25 | 41,78 | 41,78 | 01-03-21 22:48 | -0,24 | -0,57% | 451 | |||||
okt 22 | 41,30 | 41,60 | 41,58 | 41,11 | 41,05 | 01-03-21 22:48 | -0,25 | -0,61% | 2 | 432 | ||||
dec 22 | 41,08 | 41,38 | 41,47 | 40,86 | 40,79 | 01-03-21 22:48 | -0,29 | -0,71% | 25 | 1173 | ||||
jan 23 | 41,08 | 40,92 | 40,92 | 40,92 | 40,79 | 01-03-21 22:48 | -0,29 | -0,71% | ||||||
mrt 23 | 41,08 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 01-03-21 22:48 | -0,29 | -0,71% | 150 | |||||
mei 23 | 41,08 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 01-03-21 22:48 | -0,29 | -0,71% | ||||||
jul 23 | 41,08 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 01-03-21 22:48 | -0,29 | -0,71% | 250 | |||||
aug 23 | 41,08 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 01-03-21 22:48 | -0,29 | -0,71% | ||||||
sep 23 | 41,08 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 01-03-21 22:48 | -0,29 | -0,71% | ||||||
okt 23 | 41,08 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 01-03-21 22:48 | -0,29 | -0,71% | 145 | |||||
dec 23 | 41,08 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 01-03-21 22:48 | -0,29 | -0,71% | ||||||
jul 24 | 41,08 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 01-03-21 22:48 | -0,29 | -0,71% | ||||||
okt 24 | 41,08 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 01-03-21 22:48 | -0,29 | -0,71% | ||||||
dec 24 | 41,08 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 01-03-21 22:48 | -0,29 | -0,71% | ||||||
Totaal: | 92797 | 472058 | ||||||||||||
Deze gegevens zijn de dagelijkse slotkoersen | ||||||||||||||
Contractgrootte: 60,000 pounds (lbs) (~ 27 metric tons) / Valuta: Cents / pound |