Koersoverzicht: Suiker | Koersen worden iedere 60 sec. automatisch vernieuwd |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract | Slot | Opening | Hoog | Laag | Settlement | Tijd | Verandering | Aantal | Bieding | Aanbod | Aantal | Omzet | OP | |
mei 21 | 468,00 | 465,00 | 465,40 | 454,50 | 455,10 | 26-02-21 19:04 | -12,90 | -2,76% | 1 | 455,30 | 455,80 | 1 | 9854 | 41924 |
aug 21 | 453,00 | 450,00 | 450,80 | 440,50 | 441,00 | 26-02-21 19:04 | -12,00 | -2,65% | 1 | 441,40 | 442,30 | 1 | 3158 | 26125 |
okt 21 | 441,70 | 438,70 | 439,30 | 430,50 | 431,10 | 26-02-21 19:04 | -10,60 | -2,40% | 1 | 431,10 | 432,40 | 1 | 679 | 8755 |
dec 21 | 436,10 | 434,00 | 434,00 | 426,20 | 426,70 | 26-02-21 19:04 | -9,40 | -2,16% | 1 | 426,20 | 427,70 | 142 | 4151 | |
mrt 22 | 431,80 | 429,50 | 429,50 | 423,20 | 423,70 | 26-02-21 19:04 | -8,10 | -1,88% | 1 | 423,30 | 424,90 | 1 | 60 | 2322 |
mei 22 | 420,90 | 418,00 | 418,00 | 414,00 | 414,20 | 26-02-21 19:04 | -6,70 | -1,59% | 1 | 414,00 | 415,70 | 1 | 45 | 951 |
aug 22 | 410,00 | 406,00 | 406,00 | 404,40 | 404,70 | 26-02-21 19:04 | -5,30 | -1,29% | 5 | 404,60 | 405,60 | 1 | 34 | 249 |
okt 22 | 398,90 | 396,10 | 396,10 | 396,00 | 396,10 | 26-02-21 19:04 | -2,80 | -0,70% | 17 | 396,00 | 397,00 | 1 | 9 | 83 |
Totaal: | 13981 | 84560 | ||||||||||||
Deze gegevens zijn de dagelijkse slotkoersen | ||||||||||||||
Contractgrootte: 50 t / Valuta: US Dollars / t FOB |