Koersoverzicht: Maïs | Koersen worden iedere 60 sec. automatisch vernieuwd |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract | Slot | Opening | Hoog | Laag | Settlement | Tijd | Verandering | Aantal | Bieding | Aanbod | Aantal | Omzet | OP | |
mrt 21 | 226,25 | 226,00 | 229,00 | 226,00 | 227,50 | 01-03-21 18:30 | +1,25 | +0,55% | 5 | 222,00 | 227,50 | 1 | 87 | 1111 |
jun 21 | 220,00 | 221,25 | 223,00 | 220,50 | 221,00 | 01-03-21 18:30 | +1,00 | +0,45% | 5 | 215,25 | 222,75 | 10 | 872 | 16970 |
aug 21 | 215,75 | 216,75 | 218,50 | 216,75 | 217,50 | 01-03-21 18:30 | +1,75 | +0,81% | 19 | 198,50 | 218,00 | 112 | 4941 | |
nov 21 | 187,50 | 187,75 | 189,00 | 187,50 | 188,00 | 01-03-21 18:30 | +0,50 | +0,27% | 2 | 187,75 | 189,00 | 11 | 135 | 6139 |
jan 22 | 188,50 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 189,50 | 01-03-21 18:30 | +1,00 | +0,53% | 188,00 | 200,00 | 2 | 41 | 414 | |
mrt 22 | 189,00 | 191,50 | 192,00 | 191,50 | 192,00 | 01-03-21 18:30 | +3,00 | +1,59% | 2 | 188,50 | 192,00 | 6 | 4 | 173 |
jun 22 | 194,75 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 01-03-21 18:30 | +1,25 | +0,64% | 191,75 | 196,00 | 16 | 2 | 22 | |
aug 22 | 198,75 | 199,25 | 01-03-21 18:30 | +0,50 | +0,25% | 200,00 | 13 | 3 | ||||||
nov 22 | 186,75 | 187,25 | 01-03-21 18:30 | +0,50 | +0,27% | 188,00 | 14 | 2 | ||||||
jan 23 | 205,75 | 206,25 | 01-03-21 18:30 | +0,50 | +0,24% | |||||||||
Totaal: | 1253 | 29775 | ||||||||||||
Deze gegevens zijn 15 minuten vertraagd | ||||||||||||||
Contractgrootte: 50 t / Valuta: € / t |