Koersoverzicht: Koolzaad | Koersen worden iedere 60 sec. automatisch vernieuwd |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract | Slot | Opening | Hoog | Laag | Settlement | Tijd | Verandering | Aantal | Bieding | Aanbod | Aantal | Omzet | OP | |
mei 21 | 491,50 | 496,25 | 498,00 | 493,00 | 496,25 | 01-03-21 18:30 | +4,75 | +0,97% | 1 | 493,25 | 498,25 | 10 | 3303 | 52484 |
aug 21 | 423,75 | 426,50 | 428,00 | 422,25 | 424,50 | 01-03-21 18:30 | +0,75 | +0,18% | 10 | 418,25 | 426,00 | 1 | 1732 | 28233 |
nov 21 | 416,50 | 418,50 | 420,50 | 415,75 | 416,75 | 01-03-21 18:30 | +0,25 | +0,06% | 414,50 | 425,00 | 70 | 934 | 25125 | |
feb 22 | 413,50 | 416,25 | 416,75 | 413,50 | 414,00 | 01-03-21 18:30 | +0,50 | +0,12% | 15 | 410,00 | 417,00 | 355 | 2783 | |
mei 22 | 410,75 | 413,00 | 413,25 | 411,25 | 411,25 | 01-03-21 18:30 | +0,50 | +0,12% | 411,00 | 416,00 | 110 | 990 | ||
aug 22 | 386,00 | 391,00 | 01-03-21 18:30 | +5,00 | +1,30% | 400,00 | 73 | |||||||
nov 22 | 390,00 | 395,00 | 01-03-21 18:30 | +5,00 | +1,28% | 405,00 | ||||||||
feb 23 | 415,25 | 420,25 | 01-03-21 18:30 | +5,00 | +1,20% | |||||||||
mei 23 | 415,25 | 420,25 | 01-03-21 18:30 | +5,00 | +1,20% | |||||||||
aug 23 | 406,00 | 411,00 | 01-03-21 18:30 | +5,00 | +1,23% | |||||||||
Totaal: | 6434 | 109688 | ||||||||||||
Deze gegevens zijn 15 minuten vertraagd | ||||||||||||||
Contractgrootte: 50 t / Valuta: € / t |