Koersoverzicht: Voedertarwe | Koersen worden iedere 60 sec. automatisch vernieuwd |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract | Slot | Opening | Hoog | Laag | Settlement | Tijd | Verandering | Aantal | Bieding | Aanbod | Aantal | Omzet | OP | |
mrt 21 | 207,50 | 207,40 | 26-02-21 18:40 | -0,10 | -0,05% | 207,50 | 10 | 84 | ||||||
mei 21 | 206,50 | 205,00 | 207,50 | 205,00 | 207,00 | 26-02-21 18:40 | +0,50 | +0,24% | 10 | 206,50 | 207,00 | 8 | 119 | 3849 |
jul 21 | 206,80 | 206,75 | 26-02-21 18:40 | -0,05 | -0,02% | 207,50 | 1 | 42 | ||||||
nov 21 | 171,10 | 170,95 | 171,80 | 170,25 | 170,50 | 26-02-21 18:40 | -0,60 | -0,35% | 25 | 170,00 | 171,00 | 10 | 259 | 7311 |
jan 22 | 173,15 | 172,55 | 26-02-21 18:40 | -0,60 | -0,35% | |||||||||
mrt 22 | 175,10 | 174,40 | 26-02-21 18:40 | -0,70 | -0,40% | |||||||||
mei 22 | 176,00 | 176,50 | 176,50 | 176,50 | 175,20 | 26-02-21 18:40 | -0,80 | -0,45% | 25 | 174,00 | 176,00 | 9 | 2 | 502 |
jul 22 | 173,75 | 172,95 | 26-02-21 18:40 | -0,80 | -0,46% | |||||||||
nov 22 | 160,10 | 159,30 | 26-02-21 18:40 | -0,80 | -0,50% | 5 | 156,00 | 161,50 | 5 | 169 | ||||
jan 23 | 162,85 | 162,05 | 26-02-21 18:40 | -0,80 | -0,49% | |||||||||
Totaal: | 380 | 11957 | ||||||||||||
Deze gegevens zijn de dagelijkse slotkoersen | ||||||||||||||
Contractgrootte: 100 t / Valuta: Pounds sterling and pence |