Koersoverzicht: Sojabonen | Koersen worden iedere 60 sec. automatisch vernieuwd |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract | Slot | Opening | Hoog | Laag | Settlement | Tijd | Verandering | Aantal | Bieding | Aanbod | Aantal | Omzet | OP | |
mrt 21 | 1405,25 | 1415,75 | 1422,00 | 1392,00 | 1392,50 | 01-03-21 22:48 | -12,75 | -0,91% | 1216 | 2734 | ||||
mei 21 | 1404,25 | 1415,00 | 1422,50 | 1389,50 | 1391,25 | 01-03-21 22:48 | -13,00 | -0,93% | 101419 | 356633 | ||||
jul 21 | 1391,50 | 1402,25 | 1408,75 | 1379,50 | 1381,00 | 01-03-21 22:48 | -10,50 | -0,75% | 43894 | 167292 | ||||
aug 21 | 1348,25 | 1358,50 | 1365,25 | 1338,00 | 1339,25 | 01-03-21 22:48 | -9,00 | -0,67% | 4994 | 18629 | ||||
sep 21 | 1266,50 | 1274,00 | 1281,75 | 1258,75 | 1260,50 | 01-03-21 22:48 | -6,00 | -0,47% | 1799 | 12141 | ||||
nov 21 | 1223,00 | 1229,75 | 1237,25 | 1215,50 | 1219,25 | 01-03-21 22:48 | -3,75 | -0,31% | 23795 | 194833 | ||||
jan 22 | 1217,75 | 1224,25 | 1231,50 | 1212,25 | 1216,25 | 01-03-21 22:48 | -1,50 | -0,12% | 5255 | 21356 | ||||
mrt 22 | 1189,75 | 1194,50 | 1203,00 | 1186,25 | 1192,50 | 01-03-21 22:48 | +2,75 | +0,23% | 4922 | 48603 | ||||
mei 22 | 1181,25 | 1185,50 | 1193,75 | 1179,50 | 1185,25 | 01-03-21 22:48 | +4,00 | +0,34% | 2720 | 13160 | ||||
jul 22 | 1177,25 | 1187,00 | 1190,00 | 1177,25 | 1182,00 | 01-03-21 22:48 | +4,75 | +0,40% | 867 | 6455 | ||||
aug 22 | 1159,50 | 1169,75 | 1164,50 | 1169,75 | 1162,50 | 01-03-21 22:48 | +3,00 | +0,26% | 21 | 104 | ||||
sep 22 | 1121,75 | 1128,50 | 1128,50 | 1120,50 | 1124,00 | 01-03-21 22:48 | +2,25 | +0,20% | 44 | 408 | ||||
nov 22 | 1093,50 | 1097,50 | 1102,00 | 1090,00 | 1095,00 | 01-03-21 22:48 | +1,50 | +0,14% | 348 | 6588 | ||||
jan 23 | 1096,50 | 1103,75 | 1103,75 | 1103,75 | 1098,00 | 01-03-21 22:48 | +1,50 | +0,14% | 17 | |||||
mrt 23 | 1096,00 | 1095,00 | 1095,00 | 1095,00 | 1097,50 | 01-03-21 22:48 | +1,50 | +0,14% | 2 | |||||
mei 23 | 1096,00 | 1097,50 | 1097,50 | 1097,50 | 1097,50 | 01-03-21 22:48 | +1,50 | +0,14% | ||||||
jul 23 | 1097,00 | 1098,50 | 1098,50 | 1098,50 | 1098,50 | 01-03-21 22:48 | +1,50 | +0,14% | 19 | |||||
aug 23 | 1093,50 | 1095,00 | 1095,00 | 1095,00 | 1095,00 | 01-03-21 22:48 | +1,50 | +0,14% | ||||||
sep 23 | 1081,50 | 1083,00 | 1083,00 | 1083,00 | 1083,00 | 01-03-21 22:48 | +1,50 | +0,14% | 1 | |||||
nov 23 | 1038,50 | 1042,75 | 1042,75 | 1042,75 | 1040,00 | 01-03-21 22:48 | +1,50 | +0,14% | 1 | 63 | ||||
jul 24 | 1038,50 | 1040,00 | 1040,00 | 1040,00 | 1040,00 | 01-03-21 22:48 | +1,50 | +0,14% | ||||||
nov 24 | 1038,00 | 1039,50 | 1039,50 | 1039,50 | 1039,50 | 01-03-21 22:48 | +1,50 | +0,14% | ||||||
Totaal: | 191295 | 849040 | ||||||||||||
Deze gegevens zijn de dagelijkse slotkoersen | ||||||||||||||
Contractgrootte: 5,000 bushels (~136 metric tons) / Valuta: Cents / bushel |